Le immagini sono puramente indicative
Fiasche con superficie trattata con collagene tipo 1 per colture primarie, per cellule in condizioni di crescita restrittive (in riduzione o assenza di siero), per cellule endoteliali. Sterili, Greiner Bio One serie CELLCOAT.
Caratteristiche:
| Codice | Prodotto | Coating | Capacità (ml) | Area superficie (cm2) | Stabilità | Confezione (pezzi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| collagene tipo 1 | 50 | 25 | 2 anni a T ambiente | 10/50 | ||
| collagene tipo 1 | 250 | 75 | 2 anni a T ambiente | 5/50 | ||
| collagene tipo 1 | 650 | 175 | 2 anni a T ambiente | 5/40 | ||
| poli-D lisina | 50 | 25 | 2 anni a T ambiente | 10/50 | ||
| poli-D lisina | 250 | 75 | 2 anni a T ambiente | 5/50 | ||
| poli-D lisina | 650 | 175 | 2 anni a T ambiente | 5/40 | ||
| fibronectina | 50 | 25 | 6 mesi a 2÷8° C | 10 | ||
| fibronectina | 250 | 75 | 6 mesi a 2÷8° C | 10 | ||
| fibronectina | 650 | 175 | 6 mesi a 2÷8° C | 10 | ||
| laminina | 250 | 75 | 6 mesi a 2÷8° C | 10 | ||
| laminina | 50 | 25 | 6 mesi a 2÷8° C | 50 |
Capacità (ml): 50
Area superficie (cm2): 25
Confezione (pezzi): 10/200