Le immagini sono puramente indicative
Caratteristiche principali:
| Codice | Prodotto | Tipo di membrana | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Spessore (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OE66 | 25 | 0,2 | 115 | ||
| OE66 | 47 | 0,2 | 115 | ||
| OE67 | 25 | 0,45 | 115 | ||
| OE67 | 47 | 0,45 | 115 | ||
| ST68 | 47 | 0,8 | 140 |
Diametro (mm): 47
Porosità (µm): 0,45
Spessore (µm): 115
Confezione (pezzi): 100
Tipo di membrana: OE67