

Caratteristiche principali filtri per siringa Whatman Puradisc:
Codice | Prodotto | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Materiale | Tubetto di uscita | Sterile | Confezione (pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0,2 | PVDF | Sì | No | 50 | ||
13 | 0,2 | PVDF | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | PVDF | No | No | 2000 | ||
13 | 0,2 | PVDF | No | No | 500 | ||
13 | 0,45 | PVDF | No | No | 100 | ||
13 | 0,45 | PVDF | No | No | 200 | ||
13 | 0,45 | PVDF | No | No | 500 | ||
13 | 0,45 | PVDF | No | Sì | 50 | ||
13 | 0,2 | PTFE | Sì | No | 50 | ||
13 | 0,1 | PTFE | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | PTFE | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | PTFE | No | No | 200 | ||
13 | 0,2 | PTFE | No | No | 500 | ||
13 | 0,45 | PTFE | No | No | 100 | ||
13 | 0,45 | PTFE | No | No | 200 | ||
13 | 0,45 | PTFE | No | No | 500 | ||
13 | 1 | PTFE | No | No | 100 | ||
13 | 5 | PTFE | No | No | 100 | ||
13 | 0,1 | Nylon | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | Nylon | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | Nylon | No | No | 500 | ||
13 | 0,2 | Nylon | No | No | 2000 | ||
13 | 0,45 | Nylon | No | No | 100 | ||
13 | 0,45 | Nylon | No | No | 2000 | ||
13 | 0,45 | Nylon | No | No | 500 | ||
13 | 0,2 | PES | No | No | 100 | ||
13 | 0,45 | PES | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | Polisulfone | No | Sì | 50 | ||
13 | 0,45 | Polisulfone | No | Sì | 50 | ||
13 | 0,45 | Polisulfone | No | No | 500 | ||
13 | 0,45 | Acetato di cellulosa | No | No | 100 | ||
25 | 0,2 | RC | No | No | 1000 | ||
25 | 0,2 | RC | No | No | 200 | ||
25 | 0,2 | RC | No | No | 50 | ||
13 | 0,45 | RC | No | No | 500 | ||
13 | 0,45 | RC | No | No | 100 | ||
13 | 0,2 | RC | No | No | 500 |
Diametro (mm): 13
Porosità (µm): 0,2
Materiale: Polipropilene
Tubetto di uscita: No
Sterile: No
Diametro (mm): 25
Porosità (µm): 0,2
Materiale: Polipropilene
Tubetto di uscita: No
Sterile: No
Diametro (mm): 25
Porosità (µm): 0,45
Materiale: Polipropilene Spesso
Tubetto di uscita: No
Sterile: No