Caratteristiche principali filtri per siringa Whatman Puradisc:
| Codice | Prodotto | Porosità (µm) | Materiale | Sterile | Confezione (pezzi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | PVDF | No | 50 | ||
| 0,2 | PVDF | No | 200 | ||
| 0,45 | PVDF | No | 50 | ||
| 0,45 | PVDF | No | 200 | ||
| 0,45 | PVDF | No | 1000 | ||
| 0,1 | PTFE | No | 50 | ||
| 0,1 | PTFE | No | 1000 | ||
| 0,2 | PTFE | No | 50 | ||
| 0,2 | PTFE | No | 200 | ||
| 0,2 | PTFE | No | 1000 | ||
| 0,45 | PTFE | No | 50 | ||
| 0,45 | PTFE | No | 200 | ||
| 0,45 | PTFE | No | 1000 | ||
| 1 | PTFE | No | 50 | ||
| 1 | PTFE | No | 1000 | ||
| 0,2 | Nylon | No | 50 | ||
| 0,2 | Nylon | No | 200 | ||
| 0,2 | Nylon | No | 1000 | ||
| 0,45 | Nylon | No | 50 | ||
| 0,45 | Nylon | No | 200 | ||
| 0,45 | Nylon | No | 500 | ||
| 0,45 | Nylon | No | 1000 | ||
| 1 | Nylon | No | 50 | ||
| 1 | Nylon | No | 1000 | ||
| 0,2 | PES | No | 200 | ||
| 0,2 | PES | No | 1000 | ||
| 0,45 | PES | No | 200 | ||
| 0,45 | PES | No | 1000 | ||
| 1 | PES | No | 200 | ||
| 0,2 | PES | SI | 50 | ||
| 0,45 | PES | SI | 50 | ||
| 1 | PES | SI | 50 | ||
| 0,45 | Polipropilene Spesso | No | 200 | ||
| 0,45 | Polipropilene Spesso | No | 1000 | ||
| 0,7 | GMF | No | 1000 | ||
| 1 | GMF | No | 100 | ||
| 1 | GMF | No | 1000 | ||
| 2 | GMF | No | 100 |
Diametro (mm): 25
Porosità (µm): 0,45
Materiale: Polipropilene Spesso
Tubetto di uscita: No
Sterile: No
Diametro (mm): 13
Porosità (µm): 0,2
Materiale: Polipropilene
Tubetto di uscita: No
Sterile: No
Diametro (mm): 25
Porosità (µm): 0,2
Materiale: Polipropilene
Tubetto di uscita: No
Sterile: No